Its been a hectic couple of months for the Mayo team and supporters. We haven’t done the Face the ball prediction league update in a while, so here’s the latest table standings after the weekends action in Croke Park.

Green & Red Of Mayo Leaderboard
Your position:

Total Week 14 Week 13 Week 12 Week 11 Week 10 Week 9 Week 8 Week 7 Week 6 Week 5 Week 4 Week 3 Week 2 Week 1
1 Mayo Brigade 1212 48 0 68 53 0 113 130 103 129 175 90 72 101 130
2 kevin o donnell 1196 27 0 66 52 20 106 128 104 99 177 86 69 103 159
3 Declan Leonard 1183 20 0 69 55 20 108 102 105 131 177 85 76 105 130
4 John Caulfield 1176 29 0 67 54 20 84 161 104 99 172 58 99 98 131
5 Jonathan Walsh 1163 47 0 65 52 0 114 146 108 133 146 58 102 69 123
6 brian lavelle 1140 27 0 70 79 0 111 126 80 100 153 57 105 106 126
7 Peggy OConnor 1138 50 0 68 57 20 84 133 102 100 147 83 76 99 119
8 mayo. mick 1122 49 0 64 53 0 109 134 56 101 153 80 100 90 133
9 Donall O Flatharta 1121 49 0 69 55 0 81 127 105 100 146 87 71 102 129
10 Mayo Club51 1115 51 0 65 52 4 42 132 90 75 196 85 98 90 135
11 tom Sweeney 1105 29 0 68 55 0 79 154 110 99 150 58 72 104 127
12 Newport Mayo 1101 27 0 66 52 0 83 127 102 107 175 59 100 102 101
13 Compass Bar High Stool 1099 22 0 59 52 0 84 128 103 101 167 86 69 100 128
14 T O 1090 47 0 63 52 20 79 126 100 100 168 87 39 90 119
15 Jerry Moriarty 1047 25 0 69 53 20 83 102 78 125 120 86 72 103 111
16 Louis Gunnigan 1029 55 0 68 52 20 84 127 78 102 153 58 50 73 109
17 Damian Brennan 991 29 0 45 51 0 80 134 93 96 97 85 80 103 98
18 Ed Fallon 980 23 0 67 27 0 80 76 100 74 172 84 69 105 103
19 Jane O 969 49 0 68 27 0 54 150 29 79 191 55 67 111 89
20 Shane H 969 27 0 71 26 0 83 98 77 76 143 84 102 72 110
21 Ciaran Farrell 952 29 4 47 56 0 79 129 55 73 151 55 48 101 125
22 Mayo Woman 900 29 0 59 52 0 74 104 54 48 146 59 97 77 101
23 Stephen Sweeney 892 29 2 69 26 4 42 102 71 102 143 37 77 69 119
24 Niamh Breheny 881 15 2 30 26 4 42 60 90 102 151 58 102 104 95
25 David McHale 679 15 2 30 26 4 42 60 45 51 72 37 77 90 128
26 Eoin Moynihan 676 15 2 30 26 4 42 60 45 51 72 37 77 90 125
27 jason mcgoldrick 652 15 2 30 26 4 42 60 45 51 72 37 77 72 119
Admins
Follow Us
Sponsored by BizSpace.ie The home of Top Performance and High Quality in Affordable web design, hosting and cloud applications.