Week 10 of the Face the ball prediction league.

Facetheball prediction league logo

Mayo Club 51 Leader board 
Your position: 

    Total Week 10 Week 9 Week 8 Week 7 Week 6 Week 5 Week 4 Week 3 Week 2 Week 1
1 Dan 927 71 119 135 91 175 46 106 26 73 85
2 macdanger 916 75 124 105 95 180 79 102 0 73 83
3 Ciarano 907 70 119 83 118 161 44 102 28 73 109
4 MsLaineyHughes 894 75 89 132 125 182 74 81 0 24 112
5 mclouga9 893 79 148 76 88 165 20 128 29 76 84
6 Nodlag5 872 35 92 131 117 169 45 103 26 71 83
7 the V-man 868 80 129 107 122 151 74 100 0 45 60
8 sam no.4? 857 74 129 49 95 188 76 80 28 50 88
9 Sinabhuil 848 81 154 71 103 187 48 70 27 49 58
10 nerdyfi 848 78 95 100 93 178 45 70 26 76 87
11 Padraic McHugh 844 46 123 135 99 184 20 128 0 26 83
12 dcr22B 836 47 96 102 88 184 43 130 26 43 77
13 Seamus 835 48 97 76 138 181 44 100 25 44 82
14 mayomagic 830 72 147 103 91 161 45 76 0 50 85
15 Citywest1984 829 47 153 74 85 193 75 71 0 44 87
16 RiainPierce 827 75 78 134 95 156 45 102 29 25 88
17 Fleadh Cheoil 821 48 76 84 92 189 74 72 28 74 84
18 digherdeepandthrowherwellback 810 35 92 86 95 174 46 96 0 75 111
19 Yew tree 808 56 124 101 94 187 20 99 26 23 78
20 ONeill 799 73 56 113 118 187 46 74 0 54 78
21 Mayor McCheese 798 48 97 103 90 191 45 70 27 44 83
22 gomonaghan 796 47 70 105 101 176 45 100 26 44 82
23 MikeyBhoy51 789 80 92 75 90 150 43 102 26 46 85
24 Sarahf458 785 77 101 105 91 185 20 75 0 46 85
25 Lar Naparka 783 75 92 27 116 161 48 110 28 45 81
26 MaigheoAbu 773 23 95 103 96 183 46 98 29 46 54
27 mayo.mick 760 78 48 102 89 161 45 96 0 54 87
28 142 MO Sam 758 58 101 47 73 153 20 118 57 50 81
29 kcawley 757 28 95 86 70 169 73 77 29 45 85
30 MayoGodHelpUs 755 47 30 104 145 159 73 70 0 45 82
31 horansmen14 750 50 79 132 90 183 44 72 0 45 55
32 MickC 747 80 76 86 122 158 49 49 26 24 77
33 Maloney74 741 79 121 28 103 193 44 69 0 45 59
34 Mick51 741 77 97 116 90 189 20 54 27 45 26
35 Johnnyrebel 728 52 122 48 92 158 44 101 0 25 86
36 Black Cards Ahoy 726 46 47 111 90 186 46 74 0 45 81
37 Catriona 716 76 67 110 52 169 20 73 20 44 85
38 mayo4ever 706 25 95 27 115 190 75 101 26 0 52
39 currane100 705 35 93 86 90 162 45 74 20 45 55
40 thecailinrua 683 78 46 85 90 154 46 49 27 50 58
41 Newport 683 50 75 47 119 166 44 53 26 24 79
42 AlanP 668 70 81 50 103 130 20 113 0 47 54
43 RogerMilla 666 35 46 43 103 169 73 73 0 44 80
44 supersars 605 35 46 43 52 169 46 102 0 26 86
45 therocketncw 596 35 46 43 52 169 46 75 0 49 81
46 cafferkey 563 35 46 43 52 155 23 89 20 45 55
47 amayofan 481 35 46 43 52 85 23 45 20 50 82
48 Dooriels Finest 479 35 46 43 52 85 23 45 20 50 80
49 mortified 478 35 46 43 52 85 23 45 20 50 79
50 kaysers 396 35 46 43 52 85 46 89 0    

 

Mayo Mick
Latest posts by Mayo Mick (see all)
Sponsored by BizSpace.ie The home of Top Performance and High Quality in Affordable web design, hosting and cloud applications.