Face The Ball Prediction League Week 12

Face The Ball Prediction League Week 12

Face The Ball Prediction League Week 12

Facetheball prediction league logo

Mayo Club 51 Leader board —- Start Week : 1
Your position: 

    Total Week 13 Week 12 Week 11 Week 10 Week 9 Week 8 Week 7 Week 6 Week 5 Week 4 Week 3 Week 2 Week 1
1 Dan 1114 51 82 54 71 119 135 91 175 46 106 26 73 85
2 macdanger 1096 45 80 55 75 124 105 95 180 79 102 0 73 83
3 Ciarano 1095 51 82 55 70 119 83 118 161 44 102 28 73 109
4 mclouga9 1078 48 83 54 79 148 76 88 165 20 128 29 76 84
5 endaredondo 1068 48 54 44 75 150 86 96 179 20 130 28 75 83
6 sam no.4? 1047 49 84 57 74 129 49 95 188 76 80 28 50 88
7 nerdyfi 1038 51 82 57 78 95 100 93 178 45 70 26 76 87
8 MsLaineyHughes 1035 29 83 29 75 89 132 125 182 74 81 0 24 112
9 the V-man 1029 47 55 59 80 129 107 122 151 74 100 0 45 60
10 Seamus 1022 49 83 55 48 97 76 138 181 44 100 25 44 82
11 Sinabhuil 999 22 69 60 81 154 71 103 187 48 70 27 49 58
12 dcr22B 992 48 81 27 47 96 102 88 184 43 130 26 43 77
13 mayomagic 989 47 55 57 72 147 103 91 161 45 76 0 50 85
14 Mayor McCheese 982 48 80 56 48 97 103 90 191 45 70 27 44 83
15 Fleadh Cheoil 980 47 55 57 48 76 84 92 189 74 72 28 74 84
16 MikeyBhoy51 979 52 84 54 80 92 75 90 150 43 102 26 46 85
17 Padraic McHugh 978 48 56 30 46 123 135 99 184 20 128 0 26 83
18 gomonaghan 963 49 69 49 47 70 105 101 176 45 100 26 44 82
19 Citywest1984 961 20 83 29 47 153 74 85 193 75 71 0 44 87
20 ONeill 959 49 55 56 73 56 113 118 187 46 74 0 54 78
21 RiainPierce 951 48 53 23 75 78 134 95 156 45 102 29 25 88
22 Nodlag5 951 22 35 22 35 92 131 117 169 45 103 26 71 83
23 kcawley 944 49 81 57 28 95 86 70 169 73 77 29 45 85
24 Sarahf458 940 44 84 27 77 101 105 91 185 20 75 0 46 85
25 horansmen14 939 51 82 56 50 79 132 90 183 44 72 0 45 55
26 Lar Naparka 939 47 53 56 75 92 27 116 161 48 110 28 45 81
27 Yew tree 935 47 54 26 56 124 101 94 187 20 99 26 23 78
28 Maloney74 924 47 80 56 79 121 28 103 193 44 69 0 45 59
29 Mick51 923 48 80 54 77 97 116 90 189 20 54 27 45 26
30 MaigheoAbu 922 44 79 26 23 95 103 96 183 46 98 29 46 54
31 mayo.mick 916 44 55 57 78 48 102 89 161 45 96 0 54 87
32 Black Cards Ahoy 915 50 83 56 46 47 111 90 186 46 74 0 45 81
33 MickC 895 49 55 44 80 76 86 122 158 49 49 26 24 77
34 digherdeepandthrowherwellback 889 22 35 22 35 92 86 95 174 46 96 0 75 111
35 MayoGodHelpUs 881 48 51 27 47 30 104 145 159 73 70 0 45 82
36 142 MO Sam 856 22 54 22 58 101 47 73 153 20 118 57 50 81
37 Newport 838 47 79 29 50 75 47 119 166 44 53 26 24 79
38 Johnnyrebel 836 49 30 29 52 122 48 92 158 44 101 0 25 86
39 AlanP 824 48 53 55 70 81 50 103 130 20 113 0 47 54
40 mayo4ever 808 24 51 27 25 95 27 115 190 75 101 26 0 52
41 Catriona 799 22 35 26 76 67 110 52 169 20 73 20 44 85
42 thecailinrua 789 22 54 30 78 46 85 90 154 46 49 27 50 58
43 currane100 784 22 35 22 35 93 86 90 162 45 74 20 45 55
44 RogerMilla 774 22 35 51 35 46 43 103 169 73 73 0 44 80
45 supersars 684 22 35 22 35 46 43 52 169 46 102 0 26 86
46 therocketncw 675 22 35 22 35 46 43 52 169 46 75 0 49 81
47 cafferkey 642 22 35 22 35 46 43 52 155 23 89 20 45 55
48 amayofan 560 22 35 22 35 46 43 52 85 23 45 20 50 82
49 Dooriels Finest 558 22 35 22 35 46 43 52 85 23 45 20 50 80
50 mortified 557 22 35 22 35 46 43 52 85 23 45 20 50 79
51 kaysers 475 22 35 22 35 46 43 52 85 46 89 0    

 

Face The Ball Prediction League Week 12

Face The Ball Prediction League Week 11

Face The Ball Prediction League Week 11 

Facetheball prediction league logo

Mayo Club 51 Leader board —- Start Week : 1
Your position: 

    Total Week 11 Week 10 Week 9 Week 8 Week 7 Week 6 Week 5 Week 4 Week 3 Week 2 Week 1
1 Dan 981 54 71 119 135 91 175 46 106 26 73 85
2 macdanger 971 55 75 124 105 95 180 79 102 0 73 83
3 Ciarano 962 55 70 119 83 118 161 44 102 28 73 109
4 mclouga9 947 54 79 148 76 88 165 20 128 29 76 84
5 the V-man 927 59 80 129 107 122 151 74 100 0 45 60
6 MsLaineyHughes 923 29 75 89 132 125 182 74 81 0 24 112
7 sam no.4? 914 57 74 129 49 95 188 76 80 28 50 88
8 Sinabhuil 908 60 81 154 71 103 187 48 70 27 49 58
9 nerdyfi 905 57 78 95 100 93 178 45 70 26 76 87
10 Nodlag5 894 22 35 92 131 117 169 45 103 26 71 83
11 Seamus 890 55 48 97 76 138 181 44 100 25 44 82
12 mayomagic 887 57 72 147 103 91 161 45 76 0 50 85
13 Fleadh Cheoil 878 57 48 76 84 92 189 74 72 28 74 84
14 Padraic McHugh 874 30 46 123 135 99 184 20 128 0 26 83
15 dcr22B 863 27 47 96 102 88 184 43 130 26 43 77
16 Citywest1984 858 29 47 153 74 85 193 75 71 0 44 87
17 ONeill 855 56 73 56 113 118 187 46 74 0 54 78
18 Mayor McCheese 854 56 48 97 103 90 191 45 70 27 44 83
19 RiainPierce 850 23 75 78 134 95 156 45 102 29 25 88
20 gomonaghan 845 49 47 70 105 101 176 45 100 26 44 82
21 MikeyBhoy51 843 54 80 92 75 90 150 43 102 26 46 85
22 Lar Naparka 839 56 75 92 27 116 161 48 110 28 45 81
23 Yew tree 834 26 56 124 101 94 187 20 99 26 23 78
24 digherdeepandthrowherwellback 832 22 35 92 86 95 174 46 96 0 75 111
25 mayo.mick 817 57 78 48 102 89 161 45 96 0 54 87
26 kcawley 814 57 28 95 86 70 169 73 77 29 45 85
27 Sarahf458 812 27 77 101 105 91 185 20 75 0 46 85
28 horansmen14 806 56 50 79 132 90 183 44 72 0 45 55
29 MaigheoAbu 799 26 23 95 103 96 183 46 98 29 46 54
30 Maloney74 797 56 79 121 28 103 193 44 69 0 45 59
31 Mick51 795 54 77 97 116 90 189 20 54 27 45 26
32 MickC 791 44 80 76 86 122 158 49 49 26 24 77
33 Black Cards Ahoy 782 56 46 47 111 90 186 46 74 0 45 81
34 MayoGodHelpUs 782 27 47 30 104 145 159 73 70 0 45 82
35 142 MO Sam 780 22 58 101 47 73 153 20 118 57 50 81
36 Johnnyrebel 757 29 52 122 48 92 158 44 101 0 25 86
37 Catriona 742 26 76 67 110 52 169 20 73 20 44 85
38 mayo4ever 733 27 25 95 27 115 190 75 101 26 0 52
39 currane100 727 22 35 93 86 90 162 45 74 20 45 55
40 AlanP 723 55 70 81 50 103 130 20 113 0 47 54
41 RogerMilla 717 51 35 46 43 103 169 73 73 0 44 80
42 thecailinrua 713 30 78 46 85 90 154 46 49 27 50 58
43 Newport 712 29 50 75 47 119 166 44 53 26 24 79
44 supersars 627 22 35 46 43 52 169 46 102 0 26 86
45 therocketncw 618 22 35 46 43 52 169 46 75 0 49 81
46 cafferkey 585 22 35 46 43 52 155 23 89 20 45 55
47 amayofan 503 22 35 46 43 52 85 23 45 20 50 82
48 Dooriels Finest 501 22 35 46 43 52 85 23 45 20 50 80
49 mortified 500 22 35 46 43 52 85 23 45 20 50 79
50 kaysers 418 22 35 46 43 52 85 46 89 0    



Face The Ball Prediction League Week 12

Face The Ball Prediction League Week 10

Week 10 of the Face the ball prediction league.

Facetheball prediction league logo

Mayo Club 51 Leader board 
Your position: 

    Total Week 10 Week 9 Week 8 Week 7 Week 6 Week 5 Week 4 Week 3 Week 2 Week 1
1 Dan 927 71 119 135 91 175 46 106 26 73 85
2 macdanger 916 75 124 105 95 180 79 102 0 73 83
3 Ciarano 907 70 119 83 118 161 44 102 28 73 109
4 MsLaineyHughes 894 75 89 132 125 182 74 81 0 24 112
5 mclouga9 893 79 148 76 88 165 20 128 29 76 84
6 Nodlag5 872 35 92 131 117 169 45 103 26 71 83
7 the V-man 868 80 129 107 122 151 74 100 0 45 60
8 sam no.4? 857 74 129 49 95 188 76 80 28 50 88
9 Sinabhuil 848 81 154 71 103 187 48 70 27 49 58
10 nerdyfi 848 78 95 100 93 178 45 70 26 76 87
11 Padraic McHugh 844 46 123 135 99 184 20 128 0 26 83
12 dcr22B 836 47 96 102 88 184 43 130 26 43 77
13 Seamus 835 48 97 76 138 181 44 100 25 44 82
14 mayomagic 830 72 147 103 91 161 45 76 0 50 85
15 Citywest1984 829 47 153 74 85 193 75 71 0 44 87
16 RiainPierce 827 75 78 134 95 156 45 102 29 25 88
17 Fleadh Cheoil 821 48 76 84 92 189 74 72 28 74 84
18 digherdeepandthrowherwellback 810 35 92 86 95 174 46 96 0 75 111
19 Yew tree 808 56 124 101 94 187 20 99 26 23 78
20 ONeill 799 73 56 113 118 187 46 74 0 54 78
21 Mayor McCheese 798 48 97 103 90 191 45 70 27 44 83
22 gomonaghan 796 47 70 105 101 176 45 100 26 44 82
23 MikeyBhoy51 789 80 92 75 90 150 43 102 26 46 85
24 Sarahf458 785 77 101 105 91 185 20 75 0 46 85
25 Lar Naparka 783 75 92 27 116 161 48 110 28 45 81
26 MaigheoAbu 773 23 95 103 96 183 46 98 29 46 54
27 mayo.mick 760 78 48 102 89 161 45 96 0 54 87
28 142 MO Sam 758 58 101 47 73 153 20 118 57 50 81
29 kcawley 757 28 95 86 70 169 73 77 29 45 85
30 MayoGodHelpUs 755 47 30 104 145 159 73 70 0 45 82
31 horansmen14 750 50 79 132 90 183 44 72 0 45 55
32 MickC 747 80 76 86 122 158 49 49 26 24 77
33 Maloney74 741 79 121 28 103 193 44 69 0 45 59
34 Mick51 741 77 97 116 90 189 20 54 27 45 26
35 Johnnyrebel 728 52 122 48 92 158 44 101 0 25 86
36 Black Cards Ahoy 726 46 47 111 90 186 46 74 0 45 81
37 Catriona 716 76 67 110 52 169 20 73 20 44 85
38 mayo4ever 706 25 95 27 115 190 75 101 26 0 52
39 currane100 705 35 93 86 90 162 45 74 20 45 55
40 thecailinrua 683 78 46 85 90 154 46 49 27 50 58
41 Newport 683 50 75 47 119 166 44 53 26 24 79
42 AlanP 668 70 81 50 103 130 20 113 0 47 54
43 RogerMilla 666 35 46 43 103 169 73 73 0 44 80
44 supersars 605 35 46 43 52 169 46 102 0 26 86
45 therocketncw 596 35 46 43 52 169 46 75 0 49 81
46 cafferkey 563 35 46 43 52 155 23 89 20 45 55
47 amayofan 481 35 46 43 52 85 23 45 20 50 82
48 Dooriels Finest 479 35 46 43 52 85 23 45 20 50 80
49 mortified 478 35 46 43 52 85 23 45 20 50 79
50 kaysers 396 35 46 43 52 85 46 89 0    

 

Face The Ball Prediction League Week 12

Face The Ball Prediction League Week 9

Face the ball prediction league week 9

Facetheball prediction league logo

After 9 weeks of the face the ball prediction league, the Mayo Club 51 mini league is as follows;

Mayo Club 51 Leader board —- Start Week : 1
Your position:

    Total Week 9 Week 8 Week 7 Week 6 Week 5 Week 4 Week 3 Week 2 Week 1
1 Dan 856 119 135 91 175 46 106 26 73 85
2 macdanger 841 124 105 95 180 79 102 0 73 83
3 Ciarano 837 119 83 118 161 44 102 28 73 109
4 Nodlag5 837 92 131 117 169 45 103 26 71 83
5 MsLaineyHughes 819 89 132 125 182 74 81 0 24 112
6 mclouga9 814 148 76 88 165 20 128 29 76 84
7 Padraic McHugh 798 123 135 99 184 20 128 0 26 83
8 dcr22B 789 96 102 88 184 43 130 26 43 77
9 the V-man 788 129 107 122 151 74 100 0 45 60
10 Seamus 787 97 76 138 181 44 100 25 44 82
11 sam no.4? 783 129 49 95 188 76 80 28 50 88
12 Citywest1984 782 153 74 85 193 75 71 0 44 87
13 digherdeepandthrowherwellback 775 92 86 95 174 46 96 0 75 111
14 Fleadh Cheoil 773 76 84 92 189 74 72 28 74 84
15 nerdyfi 770 95 100 93 178 45 70 26 76 87
16 Sinabhuil 767 154 71 103 187 48 70 27 49 58
17 mayomagic 758 147 103 91 161 45 76 0 50 85
18 Yew tree 752 124 101 94 187 20 99 26 23 78
19 RiainPierce 752 78 134 95 156 45 102 29 25 88
20 Mayor McCheese 750 97 103 90 191 45 70 27 44 83
21 MaigheoAbu 750 95 103 96 183 46 98 29 46 54
22 gomonaghan 749 70 105 101 176 45 100 26 44 82
23 kcawley 729 95 86 70 169 73 77 29 45 85
24 ONeill 726 56 113 118 187 46 74 0 54 78
25 MikeyBhoy51 709 92 75 90 150 43 102 26 46 85
26 Sarahf458 708 101 105 91 185 20 75 0 46 85
27 Lar Naparka 708 92 27 116 161 48 110 28 45 81
28 MayoGodHelpUs 708 30 104 145 159 73 70 0 45 82
29 142 MO Sam 700 101 47 73 153 20 118 57 50 81
30 horansmen14 700 79 132 90 183 44 72 0 45 55
31 mayo.mick 682 48 102 89 161 45 96 0 54 87
32 mayo4ever 681 95 27 115 190 75 101 26 0 52
33 Black Cards Ahoy 680 47 111 90 186 46 74 0 45 81
34 Johnnyrebel 676 122 48 92 158 44 101 0 25 86
35 currane100 670 93 86 90 162 45 74 20 45 55
36 MickC 667 76 86 122 158 49 49 26 24 77
37 Mick51 664 97 116 90 189 20 54 27 45 26
38 Maloney74 662 121 28 103 193 44 69 0 45 59
39 Catriona 640 67 110 52 169 20 73 20 44 85
40 Newport 633 75 47 119 166 44 53 26 24 79
41 RogerMilla 631 46 43 103 169 73 73 0 44 80
42 thecailinrua 605 46 85 90 154 46 49 27 50 58
43 AlanP 598 81 50 103 130 20 113 0 47 54
44 supersars 570 46 43 52 169 46 102 0 26 86
45 therocketncw 561 46 43 52 169 46 75 0 49 81
46 cafferkey 528 46 43 52 155 23 89 20 45 55
47 amayofan 446 46 43 52 85 23 45 20 50 82
48 Dooriels Finest 444 46 43 52 85 23 45 20 50 80
49 mortified 443 46 43 52 85 23 45 20 50 79
50 kaysers 361 46 43 52 85 46 89 0    
Face The Ball Prediction League Week 12

Face The Ball Prediction League Week 8

Facetheball prediction league logo

There has been some surprise results this week! Here’s this weeks updated Mayo Club 51 Face the ball prediction league week 8 table. Nodlag5 has this week gone from 3rd to 1st place, while Dan and MsLaineyHughes have gone into 2nd and 3rd place this week, from 7th and 8th place in last weeks table.

Mayo Club 51 Leader board —-  Week : 8
Your position:

    Total Week 8 Week 7 Week 6 Week 5 Week 4 Week 3 Week 2 Week 1
1 Nodlag5 745 131 117 169 45 103 26 71 83
2 Dan 737 135 91 175 46 106 26 73 85
3 MsLaineyHughes 730 132 125 182 74 81 0 24 112
4 Ciarano 718 83 118 161 44 102 28 73 109
5 macdanger 717 105 95 180 79 102 0 73 83
6 Fleadh Cheoil 697 84 92 189 74 72 28 74 84
7 dcr22B 693 102 88 184 43 130 26 43 77
8 Seamus 690 76 138 181 44 100 25 44 82
9 digherdeepandthrowherwellback 683 86 95 174 46 96 0 75 111
10 gomonaghan 679 105 101 176 45 100 26 44 82
11 MayoGodHelpUs 678 104 145 159 73 70 0 45 82
12 Padraic McHugh 675 135 99 184 20 128 0 26 83
13 nerdyfi 675 100 93 178 45 70 26 76 87
14 RiainPierce 674 134 95 156 45 102 29 25 88
15 ONeill 670 113 118 187 46 74 0 54 78
16 mclouga9 666 76 88 165 20 128 29 76 84
17 the V-man 659 107 122 151 74 100 0 45 60
18 MaigheoAbu 655 103 96 183 46 98 29 46 54
19 sam no.4? 654 49 95 188 76 80 28 50 88
20 Mayor McCheese 653 103 90 191 45 70 27 44 83
21 mayo.mick 634 102 89 161 45 96 0 54 87
22 kcawley 634 86 70 169 73 77 29 45 85
23 Black Cards Ahoy 633 111 90 186 46 74 0 45 81
24 Citywest1984 629 74 85 193 75 71 0 44 87
25 Yew tree 628 101 94 187 20 99 26 23 78
26 horansmen14 621 132 90 183 44 72 0 45 55
27 MikeyBhoy51 617 75 90 150 43 102 26 46 85
28 Lar Naparka 616 27 116 161 48 110 28 45 81
29 Sinabhuil 613 71 103 187 48 70 27 49 58
30 mayomagic 611 103 91 161 45 76 0 50 85
31 Sarahf458 607 105 91 185 20 75 0 46 85
32 142 MO Sam 599 47 73 153 20 118 57 50 81
33 MickC 591 86 122 158 49 49 26 24 77
34 mayo4ever 586 27 115 190 75 101 26 0 52
35 RogerMilla 585 43 103 169 73 73 0 44 80
36 currane100 577 86 90 162 45 74 20 45 55
37 Catriona 573 110 52 169 20 73 20 44 85
38 Mick51 567 116 90 189 20 54 27 45 26
39 thecailinrua 559 85 90 154 46 49 27 50 58
40 Newport 558 47 119 166 44 53 26 24 79
41 Johnnyrebel 554 48 92 158 44 101 0 25 86
42 Maloney74 541 28 103 193 44 69 0 45 59
43 supersars 524 43 52 169 46 102 0 26 86
44 AlanP 517 50 103 130 20 113 0 47 54
45 therocketncw 515 43 52 169 46 75 0 49 81
46 cafferkey 482 43 52 155 23 89 20 45 55
47 amayofan 400 43 52 85 23 45 20 50 82
48 Dooriels Finest 398 43 52 85 23 45 20 50 80
49 mortified 397 43 52 85 23 45 20 50 79
50 kaysers 315 43 52 85 46 89 0    
Mayo Club 51 Prediction League Week 8

Mayo Club 51 Prediction League Week 8

It was a disappointing day at Croke Park yesterday but we have to remember it is still only early April! We can now look forward and concentrate on the up coming Connacht Championship, with Mayo’s opening match against New York over in Gaelic Park, the Bronx NY.  With the semi finals after being played at the weekend, here’s how the Mayo Club 51 prediction league week 8 table looks like;

 

Mayo Club 51 Leaderboard — Start Week : 1
Your position:

 
Total Week 10 Week 9 Week 8 Week 7 Week 6 Week 5 Week 4 Week 3 Week 2 Week 1
1 Alan Duggan,Knockmore – Mayo 2091 25 274 335 0 231 260 293 25 295 353
2 Seamus Gallagher,Achill – Mayo 2051 25 306 370 0 230 270 318 0 235 297
3 Joe Gavin,Claremorris – Mayo 2033 0 348 349 0 205 294 306 24 242 265
4 Tony Fearon,Tir na nOg – Portadown – Armagh 2007 26 277 344 0 238 244 343 24 209 302
5 Derek Sage,Westport – Mayo 1998 27 272 330 0 231 277 303 23 209 326
6 James Griffin,Beale – Kerry 1996 0 329 289 0 254 285 312 25 217 285
7 Man Wisdom,Frankfurt Sarsfields – Europe 1930 26 305 315 0 171 265 300 24 263 261
8 Kenny Cook,Breaffy – Mayo 1884 26 269 326 0 273 290 250 29 190 231
9 Yew Tree,PILTOWN – Kilkenny 1876 0 269 305 0 208 247 286 23 231 307
10 Brian Lavelle,Castlebar Mitchels – Mayo 1873 0 243 308 0 183 260 271 29 306 273
11 Mark McWalter,Balla – Mayo 1872 0 266 285 0 258 287 338 0 202 236
12 Michael Gribbon,St. Michael’s – Cork 1864 0 267 315 0 204 310 291 27 161 289
13 Micky Callaghan,Kilmovee Shamrocks – Mayo 1845 0 291 264 0 283 193 274 25 206 309
14 Mairtin Flannery,Ballycastle – Mayo 1842 0 267 289 0 240 268 252 28 192 306
15 Robert Bashford,Frankfurt Sarsfields – Europe 1817 21 270 331 0 175 290 292 0 250 188
16 Damien Regan,Aghamore – Mayo 1790 27 273 319 0 213 295 235 26 156 246
17 Mark Togher,Castlebar Mitchels – Mayo 1786 11 231 289 40 206 152 216 0 281 360
18 Tom OConnor,Naomh Fionbarra – Dublin 1777 27 265 270 0 209 246 287 26 270 177
19 Paul Cunnane,Davitts – Mayo 1775 0 218 311 0 117 309 317 24 215 264
20 Neil Masterson,Burrishoole – Mayo 1773 0 240 282 0 238 284 317 23 134 255
21 Shay OConnor,Shannon Gaels – Roscommon 1722 0 272 291 0 176 202 293 26 204 258
22 Mike Kelly,Swinford – Mayo 1716 0 269 271 0 175 244 236 27 160 334
23 Douglas Kelly,Swinford – Mayo 1712 0 244 261 0 169 286 276 24 161 291
24 John Maloney,Swinford – Mayo 1704 27 331 209 0 172 312 245 0 177 231
25 Enda Coyne,Lahardane Mchales – Mayo 1703 0 244 289 0 181 287 273 0 252 177
26 Tommie McWalter,Balla – Mayo 1694 25 194 287 0 232 249 293 0 136 278
27 Shane Kilgallon,Mayo Gaels – Mayo 1692 0 306 145 0 177 244 344 0 225 251
28 Mary R,Ballinteer St Johns – Dublin 1657 25 301 221 0 222 254 201 0 246 187
29 Mayo Mick,Swinford – Mayo 1619 0 220 213 0 179 243 303 0 245 216
30 Alan Prendergast,Mayo Gaels – Mayo 1614 11 274 209 0 155 162 268 26 192 317
31 Enda McCallig,Robertstown – Kildare 1611 26 247 283 0 197 244 269 0 162 183
32 Emma McDonagh,Kiltane – Mayo 1599 27 270 234 0 278 209 222 0 113 246
33 Paul Egan,Castlebar Mitchels – Mayo 1334 11 137 145 0 103 122 269 29 228 290
34 Matt Togher,Castlebar Mitchels – Mayo 1331 11 137 145 0 103 122 269 26 223 295
35 Michael Cuddy,Castlebar Mitchels – Mayo 1282 11 137 145 0 103 214 135 23 202 312
36 SeanOg Cafferkey,Achill – Mayo 1261 25 212 173 0 160 183 135 0 109 264
37 Aidan Conway,Achill – Mayo 1211 11 137 145 0 103 122 269 0 157 267
38 AnneMarie Flynn,Ardagh – Mayo 1195 25 137 145 0 202 166 269 0 104 147
39 John Halpin,Ballyhaunis – Mayo 1187 11 137 145 0 103 122 269 0 161 239
40 Niall Maheady,Killala – Mayo 1183 11 137 145 1 103 122 135 9 202 318
41 Sean McGinty,Achill – Mayo 1158 11 137 145 1 103 122 135 9 202 293
42 Brian McHale,Parke-Keelogues-Crimlin – Mayo 1133 11 137 145 0 103 122 269 0 141 205
43 Declan Gibbons,Castlebar Mitchels – Mayo 1126 11 137 145 1 103 122 135 9 202 261
44 Kevin Gallagher,Claremorris – Mayo 1097 11 137 145 0 103 122 135 26 202 216
45 Kieran Cawley,Crossmolina – Mayo 1075 11 137 145 0 103 122 269 0 108 180
46 Eoin Waldron,Claremorris – Mayo 1028 11 137 145 1 103 122 135 9 101 264
47 A K,Achill – Mayo 1028 11 137 145 1 103 122 135 9 101 264

t-rex sponsorship-mayoclub51.com

 

Sponsored by BizSpace.ie The home of Top Performance and High Quality in Affordable web design, hosting and cloud applications.